• 현대차 2017년 450만4825대 판매…전년비 6.5%↓
  • 현대차 2017년 450만4825대 판매…전년비 6.5%↓
  • 기아차 2017년 274만6188대 판매…전년비 7.8%↓
  • 기아차 2017년 274만6188대 판매…전년비 7.8%↓
  • 한국지엠 2017년 52만4547대 판매…전년비 12.2%↓
  • 한국지엠 2017년 52만4547대 판매…전년비 12.2%↓
  • 르노삼성 2017년 27만6808대 판매…전년비 7.6%↑
  • 르노삼성 2017년 27만6808대 판매…전년비 7.6%↑
  • 쌍용차 2017년 14만3685대 판매…전년비 7.8%↓
  • 벤츠코리아, 부천·성동에 서비스센터 신규 오픈